您所在的位置 :

首页  >  新闻中心  >  友好交往  >  友城、友好合作关系
分享到:   

四川省国际友城关系一览表(更新至2024年12月底,共130对)

【编辑日期: 2024-12-30

【来源: 省外事办】

序号 层级 友好城市 国别 结好时间 编号  
1 四川省 华盛顿州 美国 1982.10.17 0081-821017--004  
2 四川省 密歇根州 美国 1982.11.09 0087-821109--005  
3 四川省 广岛县 日本 1984.09.17 0132-840917--008  
4 四川省 山梨县 日本 1985.06.18 0169-850618--009  
5 四川省 平安南道 朝鲜 1985.10.18 0190-851018--010  
6 四川省 欧西坦尼亚大区 法国 1987.06.09 0259-870609--012  
7 四川省 北威州 德国 1988.07.07 0310-880707--014  
8 四川省 莱斯特郡 英国 1988.10.26 0323-881026--015  
9 四川省 皮埃蒙特大区 意大利 1990.02.27 0346-900227--017  
10 四川省 伯南布哥州 巴西 1992.07.31 0419-920731--020  
11 四川省 托尔瑙州 匈牙利 1993.11.01 0507-931101--024  
12 四川省 巴伦西亚大区 西班牙 1994.03.07 0528-940307--025  
13 四川省 布鲁塞尔首都大区 比利时 1995.04.13 0626-950413--029  
14 四川省 巴利纳斯州 委内瑞拉 2001.07.05 1044-010705--041  
15 四川省 弗里斯兰省 荷兰 2001.12.03 1067-011203--042  
16 四川省 普马兰加省 南非 2002.10.16 1112-010726--044  
17 四川省 帕拉州 巴西 2009.10.15 1652-090929--053  
18 四川省 素攀武里府 泰国 2010.06.30 1731-071017--055  
19 四川省 东部大区 法国 2012.09.13 2053-120903--063  
20 四川省 林堡省 荷兰 2014.06.04 2773-140417--111  
21 四川省 卡纳塔克邦 印度 2015.05.15 2221-150520--069  
22 四川省 中捷克州 捷克 2015.09.07 2254-150429--071  
23 四川省 罗兹省 波兰 2016.04.29 2346-160413--080  
24 四川省 鞑靼斯坦共和国 俄罗斯 2016.05.04 2347-160426--081  
25 四川省 维多利亚州 澳大利亚 2016.09.23 2408-160920--082  
26 四川省 西爪哇省 印度尼西亚 2017.05.08 2485-170428--090  
27 四川省 呵叻府 泰国 2017.05.08 2490-161212--091  
28 四川省 加利福尼亚州 美国 2017.06.04 2514-170516--093  
29 四川省 阿拉木图州 哈萨克斯坦 2017.09.15 2547-030625--095  
30 四川省 忠清南道 韩国 2018.09.03 2642-180822--100  
31 四川省 布宜诺斯艾利斯省 阿根廷 2019.04.08 2679-190322--104  
32 四川省 比奥比奥大区 智利 2019.10.15 2730-071218--106  
33 四川省 拉瓦耶哈省 乌拉圭 2020.09.03 2803-190325--112  
34 四川省 圣克鲁斯省 玻利维亚 2021.04.08 2858-210406--117  
35 四川省 蓝毗尼省 尼泊尔 2021.05.01 2868-210304--119  
36 四川省 戈梅利州 白俄罗斯 2021.04.09 2867-201126--118  
37 四川省 和歌山县 日本 2022.01.26 2921-210506--123  
38 四川省 巴伐利亚州 德国 2023.03.01 2973-230225--126  
39 四川省 佩斯州 匈牙利 2023.05.26 2981-221230--127  
40 四川省 阿扎尔自治共和国 格鲁吉亚 2023.07.29 2999-230728--128  
41 四川省 卡斯蒂亚拉曼查自治区 西班牙 2024.11.12 3112-241107--135  
42 成都市 蒙彼利埃市 法国 1981.06.22 0050-810622--001  
43 成都市 卢布尔雅那市 斯洛文尼亚 1981.10.26 0057-811026--003  
44 成都市 林茨市 奥地利 1983.07.05 0103-830705--006  
45 成都市 甲府市 日本 1984.09.27 0136-840927--007  
46 成都市 菲尼克斯市 美国 1987.05.13 0248-870513--011  
47 成都市 温尼伯市 加拿大 1988.02.24 0290-880224--013  
48 成都市 马林市 比利时 1993.09.25 0487-930925--022  
49 成都市 巴勒莫市 意大利 1999.12.03 0942-991203--036  
50 成都市 金泉市 韩国 2000.11.07 1011-001107--040  
51 成都市 棉兰市 印度尼西亚 2002.12.17 1128-011220--045  
52 成都市 波恩市 德国 2009.09.10 1638-090730--052  
53 成都市 谢菲尔德市 英国 2010.03.23 1718-100223--054  
54 成都市 弗拉芒布拉邦省 比利时 2011.05.27 1800-110415--057  
55 成都市 伏尔加格勒市 俄罗斯 2011.05.27 1799-110408--056  
56 成都市 檀香山市 美国 2011.09.14 1807-110819--058  
57 成都市 珀斯市 澳大利亚 2012.09.13 1932-120808--059  
58 成都市 马斯特里赫特市 荷兰 2012.09.13 1933-120801--060  
59 成都市 霍森斯市 丹麦 2013.08.05 2466-130515--086  
60 成都市 班加罗尔市 印度 2013.10.23 2060-131105--065  
61 成都市 海法市 以色列 2013.11.25 2844-130123--115  
62 成都市 芬戈郡 爱尔兰 2014.11.03 2300-140318--072  
63 成都市 清迈府 泰国 2015.03.31 2301-130514--073  
64 成都市 拉合尔市 巴基斯坦 2015.04.20 2302-141103--074  
65 成都市 哈密尔顿市 新西兰 2015.05.06 2305-140714--075  
66 成都市 罗兹市 波兰 2015.06.29 2468-150210--087  
67 成都市 萨博潘市 墨西哥 2015.10.16 2313-150720--076  
68 成都市 大邱广域市 韩国 2015.11.10 2315-150505--077  
69 成都市 非斯市 摩洛哥 2016.05.05 2450-151023--083  
70 成都市 累西腓市 巴西 2016.09.30 2459-160314--084  
71 成都市 加德满都市 尼泊尔 2016.12.23 2463-160323--085  
72 成都市 琅勃拉邦省 老挝 2017.03.15 2575-160818--096  
73 成都市 拉普拉塔市 阿根廷 2018.01.31 2588-170116--097  
74 成都市 马普托市 莫桑比克 2018.03.27 2589-170517--098  
75 成都市 戈梅利市 白俄罗斯 2018.08.28 2846-180821--116  
76 成都市 黄金海岸市 澳大利亚 2019.05.20 2752-190114--108  
77 成都市 纳什维尔市 美国 2020.04.08 2808-200305--114  
78 成都市 叶卡捷琳堡市 俄罗斯 2024.9.12 3106-231128--133  
79 成都市锦江区 卡西斯市 法国 2014.04.02 2324-140324--078  
80 成都市双流区 光州广域市南区 韩国 2015.11.19 2329-150203--079  
81 成都市新都区 泉佐野市 日本 2023.08.07 3008-221114--129  
82 成都市都江堰市 峡中地区 日本 1994.06.12 0551-940612--027  
83 成都市都江堰市 大竹市 日本 2000.07.24 0970-000724--037  
84 成都市都江堰市 日索尔-爱普特-勒弗利埃市镇共同体 法国 2013.10.04 2187-130828--068  
85 成都市都江堰市 包纳市 德国 2016.07.06 2470-151009--089  
86 成都市都江堰市 马萨斯卡拉市 马耳他 2022.12.07 2961-221031--125  
87 成都市都江堰市 艾赫泰里市 芬兰 2019.04.25 2682-190423--105  
88 成都市都江堰市 普罗奇达市 意大利 2024.04.03 3059-231228--131  
89 成都市彭州市 石狩市 日本 2000.10.24 1006-001024--039  
90 成都市彭州市 伊普斯维奇市 澳大利亚 2014.09.24 2146-140416--067  
91 成都市彭州市 米尔茨楚施拉格市 奥地利 2018.05.16 2594-170710--099  
92 成都市彭州市 塞纳-马恩省 法国 2018.12.13 2806-180702--113  
93 成都市彭州市 忠清北道堤川市 韩国 2021.10.08 2894-190610--120  
94 自贡市 固城郡 韩国 2006.11.19 1383-060620--049  
95 自贡市 盖亚克市 法国 2018.12.12 2668-181022--103  
96 自贡市 米德兰市 美国 1990.10.19 0359-901019--018  
97 攀枝花市 希尔特市 瑞典 2005.05.18 1250-040830--046  
98 泸州市 卡布韦市 赞比亚 1995.11.12 0673-951112--030  
99 泸州市 黑尔讷市 德国 2019.05.22 2753-190115--109  
100 德阳市 东广岛市 日本 1993.10.14 0498-931014--023  
101 德阳市 曼西市 美国 1994.09.15 0568-940915--028  
102 德阳市 锡根.威特根斯坦县 德国 1996.08.04 0714-960804--031  
103 德阳市 拉赫蒂市 芬兰 2000.09.07 0973-000907--038  
104 德阳市 江陵市 韩国 2013.11.28 2223-131120--070  
105 德阳市广汉市 奥本市 美国 2013.06.04 2054-121112--064  
106 绵阳市 广岛县庄原市 日本 1992.04.20 0395-920420--019  
107 绵阳市 卡卢加州奥布宁斯克市 俄罗斯 2017.06.06 2527-170327--094  
108 绵阳市 新西伯利亚州新西伯利亚市 俄罗斯 2018.10.11 2661-170802--102  
109 绵阳市 庆尚南道昌原市 韩国 2019.12.20 2770-191104--110  
110 遂宁市 克尔克拉雷利市 土耳其 2013.03.22 1995-121210--062  
111 遂宁市大英县 塔玛市 以色列 2016.04.11 2469-160216--088  
112 乐山市 市川市 日本 1981.10.21 0055-811021--002  
113 乐山市 弗雷泽海岸市 澳大利亚 1999.04.13 0891-990413--035  
114 乐山市 吉尔伯特市 美国 2002.06.04 1087-010912--043  
115 乐山市 巴蜀府 泰国 2013.10.29 2065-130124--066  
116 乐山市 坦森市 尼泊尔 2021.10.28 2895-201124--121  
117 乐山市 伊西莱莫利市 法国 2021.10.28 2909-201211--122  
118 乐山市峨眉山市 柏崎市 日本 2005.10.27 1297-041119--047  
119 南充市 托莱多市 美国 2018.10.18 2645-171122--101  
120 宜宾市 哥伦比亚市 美国 2008.12.06 1582-080908--050  
121 宜宾市 潭阳郡 韩国 2023.09.06 3009-221012--130  
122 广安市 布洛涅-比扬古市 法国 2007.10.27 1594-090414--051  
123 广安市 龟尾市 韩国 2012.08.13 1979-120720--061  
124 广安市 蒙达尔纪市 法国 2024.09.23 3107-240726--134  
125 雅安市雨城区 三次市 日本 1992.10.06 0436-921006--021  
126 眉山市 莫斯科州克林斯基区 俄罗斯 2006.05.26 1346-060310--048  
127 眉山市 下卡姆斯克市 俄罗斯 2019.04.11 2751-190115--107  
128 眉山市 圣多明各-德洛斯查奇拉斯省 厄瓜多尔 2024.07.05 3068-240517--132  
129 资阳市 纽波特纽斯市 美国 2017.01.14 2513-160105--092  
130 凉山州 北碧府 泰国 2022.08.09 2942-210823--124  

附件下载

    网站地图| 网站分析| 网站声明| 邮箱登陆

    联系地址:成都市一环路东三段100号    联系电话:028—84356776   传真:028—84356784、84356789  

    版权所有:中共四川省委外事工作委员会办公室(四川省外事办公室、四川省港澳事务办公室)    网站标识码:5100000054  

    川公网安备:51010802000627号备案序号:蜀ICP备15005409号-3
    站长统计