各国国庆日(National Days)
【编辑日期: 2022-02-08】
【来源: 外交部】
| 1月January | ||||
| 1日 | 古巴 | 全国解放日 | ||
| Cuba | Day of the National Liberation | |||
| 1日 | 苏丹 | 独立日 | ||
| Sudan | Independence Day | |||
| 4日 | 缅甸 | 独立日 | ||
| Myanmar | Independence Day | |||
| 26日 | 澳大利亚 | 澳大利亚日 | ||
| Australia | Australia Day | |||
| 26日 | 印度 | 共和日 | ||
| India | Republic Day | |||
| 2月February | ||||
| 4日 | 斯里兰卡 | 独立和国庆日 | ||
| Sri Lanka | Independence and National Day | |||
| 6日 | 新西兰 | 国庆日 | ||
| New Zealand | Waitangi Day | |||
| 7日 | 格林纳达 | 国庆日 | ||
| Grenada | National Day | |||
| 11日 | 伊朗 | 伊斯兰革命胜利纪念日 | ||
| Iran | Anniversary of the Victory of the Islamic Revolution | |||
| 15日 | 塞尔维亚 | 国庆日 | ||
| Serbia | National Day | |||
| 16日 | 立陶宛 | 独立日 | ||
| Lithuania | Independence Day | |||
| 18日 | 冈比亚 | 独立日 | ||
| Gambia | Independence Day | |||
| 23日 | 文莱 | 国庆日 | ||
| Brunei | National Day | |||
| 23日 | 圭亚那 | 共和国日 | ||
| Guyana | Republic Day | |||
| 23日 | 日本 | 天皇诞辰 | ||
| Japan | Birthday of His Majesty the Emperor | |||
| 24日 | 爱沙尼亚 | 独立日 | ||
| Estonia | Independence Day | |||
| 25日 | 科威特 | 国庆日 | ||
| Kuwait | National Day | |||
| 27日 | 多米尼加共和国 | 独立日 | ||
| Dominican Republic | Independence Day | |||
| 3月March | ||||
| 3日 | 保加利亚 | 国庆日 | ||
| Bulgaria | National Day | |||
| 6日 | 加纳 | 独立日 | ||
| Ghana | Independence Day | |||
| 12日 | 毛里求斯 | 国庆日 | ||
| Mauritius | National Day | |||
| 17日 | 爱尔兰 | 国庆日 | ||
| Ireland | National Day | |||
| 20日 | 突尼斯 | 独立日 | ||
| Tunisia | Independence Day | |||
| 21日 | 纳米比亚 | 独立日 | ||
| Namibia | Independence Day | |||
| 22日 | 阿盟 | 阿盟成立日 | ||
| L.A.S. | Arab League Day | |||
| 23日 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦日 | ||
| Pakistan | Pakistan Day | |||
| 25日 | 希腊 | 国庆日 | ||
| Greece | National Day | |||
| 26日 | 孟加拉国 | 独立及国庆日 | ||
| Bangladesh | Independence and National Day | |||
| 4月April | ||||
| 4日 | 塞内加尔 | 国庆日 | ||
| Senegal | National Day | |||
| 17日 | 叙利亚 | 国庆日 | ||
| Syria | National Day | |||
| 18日 | 津巴布韦 | 独立日 | ||
| Zimbabwe | Independence Day | |||
| 26日 | 坦桑尼亚 | 联合日 | ||
| Tanzania | Union Day | |||
| 27日 | 荷兰 | 国王日 | ||
| The Netherlands | King' Day | |||
| 27日 | 塞拉利昂 | 独立日 | ||
| Sierra Leone | Independence Day | |||
| 27日 | 南非 | 自由日 | ||
| South Africa | Freedom Day | |||
| 27日 | 多哥 | 独立日 | ||
| Togo | Independence Day | |||
| 5月May | ||||
| 3日 | 波兰 | 国庆日 | ||
| Poland | National Day | |||
| 5日 | 以色列 | 独立日 | ||
| Israel | Independence Day | |||
| 9日 | 欧洲联盟 | 欧洲日 | ||
| European Union | Europe Day | |||
| 17日 | 挪威 | 宪法日 | ||
| Norway | Constitution Day | |||
| 20日 | 喀麦隆 | 国庆日 | ||
| Cameroon | National Day | |||
| 21日 | 黑山 | 独立日 | ||
| Montenegro | Independence Day | |||
| 22日 | 也门 | 国庆日 | ||
| Yemen | National Day | |||
| 24日 | 厄立特里亚 | 独立日 | ||
| Eritrea | Independence Day | |||
| 25日 | 阿根廷 | 一八一0年五月革命纪念日 | ||
| Argentina | 25th of May Revolution, 1810 | |||
| 25日 | 约旦 | 独立日 | ||
| Jordan | Independence Day | |||
| 26日 | 格鲁吉亚 | 独立日 | ||
| Georgia | Independence Day | |||
| 26日 | 圭亚那 | 独立日 | ||
| Guyana | Independence Day | |||
| 28日 | 阿塞拜疆 | 国庆日 | ||
| Azerbaijan | National Day | |||
| 28日 | 埃塞俄比亚 | 共和国日 | ||
| Ethiopia | National Day | |||
| 30日 | 克罗地亚 | 国庆日 | ||
| Croatia | National Day | |||
| 6月June | ||||
| 1日 | 萨摩亚 | 独立日 | ||
| Samoa | Independence Day | |||
| 2日 | 意大利 | 共和国成立日 | ||
| Italy | Foundation of the Republic | |||
| 5日 | 丹麦 | 宪法日 | ||
| Denmark | Constitution Day | |||
| 6日 | 瑞典 | 国庆日 | ||
| Sweden | National Day | |||
| 10日 | 葡萄牙 | 国庆日 | ||
| Portugal | National Day | |||
| 11日 | 英国 | 伊丽莎白女王二世生日 | ||
| United Kingdom | Birthday of Her Majesty Queen ElizabethⅡ | |||
| 12日 | 菲律宾 | 独立日 | ||
| The Philippines | Independence Day | |||
| 12日 | 俄罗斯 | 俄罗斯日 | ||
| Russia | The Day of Russia | |||
| 17日 | 冰岛 | 宣布共和国成立日 | ||
| Iceland | Anniversary of the Proclamation of the Republic | |||
| 23日 | 卢森堡 | 国庆日 | ||
| Luxembourg | National Day | |||
| 25日 | 莫桑比克 | 独立日 | ||
| Mozambique | Independence Day | |||
| 25日 | 斯洛文尼亚 | 国庆日 | ||
| Slovenia | National Day | |||
| 26日 | 马达加斯加 | 独立日 | ||
| Madagascar | Independence Day | |||
| 27日 | 吉布提 | 独立日 | ||
| Djibouti | Independence Day | |||
| 29日 | 塞舌尔 | 国庆日 | ||
| Seychelles | National Day | |||
| 30日 | 刚果民主共和国 | 独立日 | ||
| D.R.Congo | Independence Day | |||
| 7月July | ||||
| 1日 | 布隆迪 | 国庆日 | ||
| Burundi | National Day | |||
| 1日 | 加拿大 | 加拿大日 | ||
| Canada | Canada Day | |||
| 1日 | 卢旺达 | 独立日 | ||
| Rwanda | Independence Day | |||
| 1日 | 索马里 | 独立日 | ||
| Somalia | Independence Day | |||
| 3日 | 白俄罗斯 | 独立日 | ||
| Belarus | Independence Day | |||
| 4日 | 美国 | 独立日 | ||
| United States | Independence Day | |||
| 5日 | 佛得角 | 国庆日 | ||
| Cabo Verde | National Day | |||
| 5日 | 委内瑞拉 | 独立日 | ||
| Venezuela | Independence Day | |||
| 6日 | 科摩罗 | 独立日 | ||
| Comoros | Independence Day | |||
| 6日 | 马拉维 | 国庆日 | ||
| Malawi | National Day | |||
| 9日 | 南苏丹 | 独立日 | ||
| South Sudan | The Independent Day | |||
| 10日 | 巴哈马 | 独立日 | ||
| The Bahamas | Independence Day | |||
| 11日 | 蒙古 | 人民革命纪念日 | ||
| Mongolia | Anniversary of the People's Revolution | |||
| 12日 | 圣多美和普林西比 | 独立日 | ||
| Sao Tome and Princip | e Independence Day | |||
| 13日 | 黑山 | 国庆日 | ||
| Montenegro | National Day | |||
| 14日 | 法国 | 国庆日 | ||
| France | National Day | |||
| 20日 | 哥伦比亚 | 国庆日 | ||
| Colombia | National Day | |||
| 21日 | 比利时 | 国庆日 | ||
| Belgium | National Day | |||
| 23日 | 埃及 | 国庆日 | ||
| Egypt | National Day | |||
| 26日 | 利比里亚 | 独立日 | ||
| Liberia | Independence Day | |||
| 26日 | 马尔代夫 | 独立日 | ||
| Maldives | Independence Day | |||
| 28日 | 秘鲁 | 独立日 | ||
| Peru | Independence Day | |||
| 30日 | 摩洛哥 | 登基日 | ||
| Morocco | Enthronement Day | |||
| 30日 | 瓦努阿图 | 独立日 | ||
| Vanuatu | Independence Day | |||
| 8月August | ||||
| 1日 | 贝宁 | 独立日 | ||
| Benin | Independence Day | |||
| 1日 | 瑞士 | 联邦成立日 | ||
| Switzerland | Foundation of the Swiss Confederation | |||
| 6日 | 玻利维亚 | 国庆日 | ||
| Bolivia | National Day | |||
| 6日 | 牙买加 | 独立日 | ||
| Jamaica | Independence Day | |||
| 7日 | 科特迪瓦 | 独立日 | ||
| Cote d'Ivoire | Independence Day | |||
| 9日 | 新加坡 | 国庆日 | ||
| Singapore | National Day | |||
| 10日 | 厄瓜多尔 | 独立日 | ||
| Ecuador | Independence Day | |||
| 15日 | 刚果 | 国庆日 | ||
| Congo | National Day | |||
| 17日 | 加蓬 | 国庆日 | ||
| Gabon | National Day | |||
| 17日 | 印度尼西亚 | 国庆日 | ||
| Indonesia | National Day | |||
| 19日 | 阿富汗 | 国庆日 | ||
| Afghanistan | National Day | |||
| 20日 | 匈牙利 | 国庆日 | ||
| Hungary | National Day | |||
| 24日 | 乌克兰 | 独立日 | ||
| Ukraine | Independence Day | |||
| 25日 | 乌拉圭 | 独立日 | ||
| Uruguay | Independence Day | |||
| 27日 | 摩尔多瓦 | 独立日 | ||
| Moldova | Independence Day | |||
| 31日 | 吉尔吉斯斯坦 | 独立日 | ||
| Kyrgyzstan | Independence Day | |||
| 31日 | 马来西亚 | 国庆日 | ||
| Malaysia | National Day | |||
| 31日 | 特立尼达和多巴哥 | 独立日 | ||
| Trinidad and Tobago | Independence Day | |||
| 9月September | ||||
| 1日 | 斯洛伐克 | 国庆日 | ||
| Slovakia | National Day | |||
| 1日 | 乌兹别克斯坦 | 独立日 | ||
| Uzbekistan | Independence Day | |||
| 2日 | 越南 | 国庆日 | ||
| Viet Nam | National Day | |||
| 3日 | 圣马力诺 | 国庆日 | ||
| San Marino | National Day | |||
| 7日 | 巴西 | 独立日 | ||
| Brazil | Independence Day | |||
| 8日 | 北马其顿 | 独立日 | ||
| North Macedonia | Independence Day | |||
| 9日 | 朝鲜 | 共和国成立日 | ||
| D.P.R.K. | Day of the Founding of D.P.R.K. | |||
| 9日 | 塔吉克斯坦 | 独立日 | ||
| Tajikistan | Independence Day | |||
| 15日 | 哥斯达黎加 | 国庆日 | ||
| Costa Rica | National Day | |||
| 15日 | 萨尔瓦多 | 独立日 | ||
| El Salvador | Independence Day | |||
| 16日 | 墨西哥 | 独立日 | ||
| Mexico | Independence Day | |||
| 16日 | 巴布亚新几内亚 | 独立日 | ||
| Papua New Guinea | Independence Day | |||
| 18日 | 智利 | 独立日 | ||
| Chile | Independence Day | |||
| 20日 | 尼泊尔 | 国庆日 | ||
| Nepal | National Day | |||
| 21日 | 亚美尼亚 | 独立日 | ||
| Armenia | Independence Day | |||
| 21日 | 马耳他 | 国庆日 | ||
| Malta | National Day | |||
| 22日 | 马里 | 宣布独立日 | ||
| Mali | Proclamation of Independence | |||
| 23日 | 沙特阿拉伯 | 国庆日 | ||
| Saudi Arabia | National Day | |||
| 24日 | 几内亚比绍 | 独立日 | ||
| Guinea-Bissau | Independence Day | |||
| 27日 | 土库曼斯坦 | 独立日 | ||
| Turkmenistan | Independence Day | |||
| 30日 | 博茨瓦纳 | 独立日 | ||
| Botswana | Independence Day | |||
| 10月October | ||||
| 1日 | 塞浦路斯 | 国庆日 | ||
| Cyprus | National Day | |||
| 1日 | 尼日利亚 | 国庆日 | ||
| Nigeria | National Day | |||
| 2日 | 几内亚 | 宣布共和日 | ||
| Guinea | Proclamation of the Republic | |||
| 3日 | 德国 | 国庆日 | ||
| Germany | National Day | |||
| 3日 | 韩国 | 建国日 | ||
| R.O.K. | National Foundation Day | |||
| 4日 | 莱索托 | 独立日 | ||
| Lesotho | Independence Day | |||
| 9日 | 乌干达 | 独立日 | ||
| Uganda | Independence Day | |||
| 10日 | 斐济 | 独立日 | ||
| Fiji | Independence Day | |||
| 12日 | 赤道几内亚 | 独立日 | ||
| Equatorial Guinea | Independence Day | |||
| 12日 | 西班牙 | 国庆日 | ||
| Spain | National Day | |||
| 24日 | 联合国 | 联合国日 | ||
| United Nations | United Nations Day | |||
| 24日 | 赞比亚 | 独立日 | ||
| Zambia | Independence Day | |||
| 26日 | 奥地利 | 国庆日 | ||
| Austria | National Day | |||
| 28日 | 捷克 | 国庆日 | ||
| Czech | National Day | |||
| 29日 | 土耳其 | 宣布共和国成立日 | ||
| Turkey | Proclamation of the Republic | |||
| 11月November | ||||
| 1日 | 阿尔及利亚 | 一九五四年十一月一日革命节 | ||
| Algeria | The Revolution Day of 1st November 1954 | |||
| 1日 | 安提瓜和巴布达 | 独立日 | ||
| Antigua and Barbuda | Independence Day | |||
| 3日 | 多米尼克 | 独立日 | ||
| Dominica | Independence Day | |||
| 3日 | 密克罗尼西亚 | 独立日 | ||
| Micronesia | Independence Day | |||
| 3日 | 巴拿马 | 国庆日 | ||
| Panama | National Day | |||
| 4日 | 汤加 | 国庆日 | ||
| Tonga | National Day | |||
| 9日 | 柬埔寨 | 独立和国庆日 | ||
| Cambodia | Independence and National Day | |||
| 11日 | 安哥拉 | 独立日 | ||
| Angola | Independence Day | |||
| 15日 | 比利时 | 国王日 | ||
| Belgium | King's Day | |||
| 15日 | 巴勒斯坦 | 宣布独立日 | ||
| Palestine | Declaration of Independence | |||
| 18日 | 拉脱维亚 | 宣布共和国成立日 | ||
| Latvia | Proclamation of the Republic | |||
| 18日 | 阿曼 | 国庆日 | ||
| Oman | National Day | |||
| 19日 | 摩纳哥 | 国庆日 | ||
| Monaco | National Day | |||
| 22日 | 黎巴嫩 | 独立日 | ||
| Lebanon | Independence Day | |||
| 25日 | 苏里南 | 独立日 | ||
| Suriname | Independence Day | |||
| 28日 | 阿尔巴尼亚 | 国庆日 | ||
| Albania | National Day | |||
| 28日 | 毛里塔尼亚 | 独立日 | ||
| Mauritania | Independence Day | |||
| 28日 | 东帝汶 | 独立日 | ||
| Timor-Leste | Independence Day | |||
| 30日 | 巴巴多斯 | 独立日 | ||
| Barbados | Independence Day | |||
| 12月December | ||||
| 1日 | 中非 | 国庆日 | ||
| Central Africa | National Day | |||
| 1日 | 罗马尼亚 | 国庆日 | ||
| Romania | National Day | |||
| 2日 | 老挝 | 国庆日 | ||
| Laos | National Day | |||
| 2日 | 阿联酋 | 国庆日 | ||
| United Arab Emirates | National Day | |||
| 5日 | 泰国 | 国王普密蓬·阿杜德陛下生日 | ||
| Thailand | Birthday of His Majesty King Bhumibol Adulyadej | |||
| 6日 | 芬兰 | 独立日 | ||
| Finland | Independence Day | |||
| 11日 | 布基纳法索 | 国庆日 | ||
| Burkina Faso | National Day | |||
| 12日 | 肯尼亚 | 独立日 | ||
| Kenya | Independence Day | |||
| 16日 | 巴林 | 国庆日 | ||
| Bahrain | National Day | |||
| 16日 | 哈萨克斯坦 | 独立日 | ||
| Kazakhstan | Independence Day | |||
| 18日 | 尼日尔 | 国庆日 | ||
| Niger | National Day | |||
| 18日 | 卡塔尔 | 国庆日 | ||
| Qatar | National Day | |||
| 24日 | 利比亚 | 国庆日 | ||
| State of Libya | National Day | |||

首 页
新闻中心
信息公开
在线服务
公众参与
专题专栏
川公网安备:51010802000627号